RESULTADOS 4ª PRUEBA RANKING 2011-2012   29-1-2012 BAREMO A-2
CATEGORIA PEQUEÑA
JINETE/AMAZONA CABALLO PUNTOS TIEMPO BONIF. P.RANKING TOTAL
1 MAYA NOVAK QUENER 0 47,95 2 19 21
2 RAQUEL ANDRES QUENER 0 53,19 2 16 18
3 LAURA AZNAR JONICO 0 53,62 2 15 17
4 CELIA GARCIA LOPEZ SILVESTER 0 53,97 2 14 16
5 INES MERA JONICO 0 54,90 2 13 15
6 IRENE TARATIEL JONICO 0 56,19 2 12 14
7 TERESA SANTAMARIA MIDNIGHT 0 56,61 2 11 13
8 PATRICIA CASTRILLO DUQUE NEGRO 0 62,06 2 10 12
9 JULIA MOLLA POCHOLO 0 63,31 2 9 11
10 ANNE GONZALEZ POCHOLO 0 66,59 2 8 10
11 PAULA SUAREZ QUENER 4 56,37   7 7
12 ISABEL HERRAEZ JARA 4 60,12   6 6
13 MANUEL ALVAREZ DUQUE NEGRO 4 61,72   5 5
14 ALICIA SEGURA POCHOLO 4 76,90   4 4
15 SOFIA GONZALEZ CHIEFTAN E     1 1
16 LETICIA BARTOLOME CHIEFTAN E     1 1
17 DANIEL NUÑEZ CHIEFTAN E     1 1
22 CRISTINA SAN JUAN COLOMBIA 4 71,13 FP    
CATEGORIA MEDIANA
JINETE/AMAZONA CABALLO PUNTOS TIEMPO BONIF. P.RANKING TOTAL
1 JORGE GUTIERREZ ANTIOQUIA 0 47,62 2 48 50
2 ANA ABAD OBI 0 48,25 2 45 47
3 MARIA BLANCO PECAS 0 48,72 2 44 46
4 ALEJANDRO GATINOIS OBI 0 49,03 2 43 45
5 BARBARA MARBAN MARCHITO 0 49,10 2 42 44
6 BELEN CUADRADO ANTIOQUIA 0 51,16 2 41 43
7 ELENA CORPAS SIOUX 0 51,69 2 40 42
8 PAULA ARAGONESES PIZARRO 0 51,97 2 39 41
9 ROBERTO MARCOS CARAMELO 0 52,03 2 38 40
10 FERNANDO VALVERDE ANTIOQUIA 0 52,06 2 37 39
11 Mª LUISA ARROSPIDE SILVESTER 0 52,10 2 36 38
12 BWLA MONTERO CARAMELO 0 52,72 2 35 37
13 ALFONSO ARROYO TABANERA LUNA 0 52,81 2 34 36
14 GUILLERMO CONTRERAS DUQUE NEGRO 0 53,10 2 33 35
15 SEBASTIAN ALEJO LUNA 0 53,32 2 32 34
16 PATRICIA GONZALEZ JONICO 0 53,50 2 31 33
17 SOFIA BERNARDOU LANCERO 0 53,69   30 30
18 IRENE MARTINEZ OBI 0 53,93 2 29 31
19 IRENE SANCHEZ PIZARRO 0 54,15 2 28 30
20 IGNACIO BARROSO PIZARRO 0 54,25 2 27 29
21 PAULA SANCHEZ BALLESTEROS CAPRICHO 0 54,47 2 26 28
22 ELISA SAIZ PIZARRO 0 55,06 2 25 27
23 SARA PRADO PIZARRO 0 55,10 2 24 26
24 ALFONSO ARROYO PECAS 0 56,31 2 23 25
25 MARIA LA CUEVA OBI 0 56,72 2 22 24
26 BEATRIZ JIMENEZ-CARLES LUNA 0 57,43 2 21 23
27 ROCIO BERNARDOU LANCERO 0 57,72   20 20
28 LETICIA ORTIZ LUNA 0 57,87 2 19 21
29 CLAUDIA RICOMINI PECAS 0 57,97 2 18 20
30 ANDREA GRANIZO INCA 0 73,31 2 17 19
31 LAURA CARRALLO ANTIOQUIA 4 47,28   16 16
32 LUCIA SAENZ CAPRICHO 4 49,09   15 15
33 SILVIA INFANTES CAPRICHO 4 50,47   14 14
34 LAURA RUIZ SILVESTER 4 50,50   13 13
35 ANDREA GARCIA CARAMELO 4 54,28   12 12
36 SANDRA MONTERO JONICO 4 59,00   11 11
37 JAVIER LOPEZ SORIA LUIGI 4 62,78   10 10
38 ALMUDENA TAMAYO CAPRICHO 4 63,68   9 9
39 CARMEN LASTRA  SIOUX 4 64,87   8 8
40 IRENE BLANCO SIOUX 8 59,00      
41 CARMEN ACERO CARAMELO 8 67,13   7 7
42 JAVIER LOPEZ SORIA LUNA E     1 1
43 SEBASTIAN ALEJO SABA E        
44 ANA ISABEL GOMEZ DUQUE NEGRO E     1 1
45 ANGEL GONZALEZ NEVA E     1 1
46 ENRIQUE OLMEDA SIOUX E     1 1
47 TERESA GARCIA MATEO NIMITZ E     1 1
48 LUIS MORALES TANGO E     1 1
CATEGORIA GRANDE
JINETE/AMAZONA CABALLO PUNTOS TIEMPO BONIF. P.RANKING TOTAL
1 PAULA MANZANO VALIENTE 0 41,22 2 24 26
2 MARTA DEL AVELLANAL VALIENTE 0 43,47 2 21 23
3 JOSE LUIS BARROSO SILVER 0 49,41 2 20 22
4 MARTA SERRANO SILVER 0 50,37 2 19 21
5 IRENE MARTIN AMAZONE 0 53,06   18 18
6 ALEJO COUSO NIMITZ 0 53,84      
7 CRISTINA SAN JUAN LUIGI 0 54,97      
8 NEREA URBIALDE INCA 0 59,78   17 17
9 JOSE MIGUEL ARROSPIDE VALIENTE 4 42,75   16 16
10 MARINA ARAGONESES MARCHITO 4 47,69   15 15
11 MARINA FERNANDEZ BRETAÑO 4 50,68   14 14
12 VANESSA GRACIA SILVER 4 51,78   13 13
13 RAMON CASTILLO SILVER 4 53,62   12 12
14 ALEJANDRO GOMEZ INCA 4 55,81   11 11
15 LAURA FERNANDEZ NIMITZ 4 56,88   10 10
16 SARA LLANEZA TANGO 4 81,66   9 9
17 ENMA CALLE INCA 8 52,75   8 8
18 ELIA MARIA MOLINA TANGO 8 63,25   7 7
19 NURIA LOPEZ TANGO E     1 1
20 VIRGINIA ABAD NIMITZ E     1 1
21 PILAR ARROYO MARCHITO E     1 1
22 ROCIO GONZALEZ NEVA E     1 1
23 ELENA LOZANO VALIENTE E     1 1
24 RENATTA GONZALEZ PERFUME E     1 1
26 JAVIER LOPEZ SORIA LUIGI 0 61,53 FP    
27 GEMMA GALVEZ TRENTINO E   FP    
28 DANIEL LAGE GRAF 4 65,35 FP